Ledige lejeboliger i Tilst
Lejeboligårhus.dk samler ledige lejeboliger i Århus, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Århus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligårhus.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Århus som du søger.
Lejeboligårhus.dk samler ledige lejeboliger i Århus, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Århus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligårhus.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Århus som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Tilst over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Tilst over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Tilst på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Tilst der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Tilst der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Tilst over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Tilst over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Tilst over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 18. april 2026 | 91 | 18 | 23 |
| 17. april 2026 | 96 | 26 | 19 |
| 16. april 2026 | 89 | 26 | 42 |
| 15. april 2026 | 105 | 30 | 15 |
| 14. april 2026 | 90 | 21 | 25 |
| 13. april 2026 | 94 | 5 | 4 |
| 12. april 2026 | 93 | 5 | 2 |
| 11. april 2026 | 90 | 14 | 15 |
| 10. april 2026 | 91 | 24 | 31 |
| 9. april 2026 | 98 | 26 | 24 |
| 8. april 2026 | 96 | 7 | 10 |
| 7. april 2026 | 99 | 6 | 2 |
| 6. april 2026 | 95 | 3 | 3 |
| 5. april 2026 | 95 | 4 | 0 |
| 4. april 2026 | 91 | 29 | 34 |
| 3. april 2026 | 96 | 22 | 0 |
| 2. april 2026 | 74 | 26 | 29 |
| 1. april 2026 | 77 | 11 | 11 |
| 31. marts 2026 | 77 | 29 | 27 |
| 30. marts 2026 | 75 | 9 | 13 |
| 29. marts 2026 | 79 | 6 | 0 |
| 28. marts 2026 | 73 | 27 | 26 |
| 27. marts 2026 | 72 | 47 | 12 |
| 26. marts 2026 | 37 | 7 | 16 |
| 25. marts 2026 | 46 | 19 | 43 |
| 24. marts 2026 | 70 | 24 | 26 |
| 23. marts 2026 | 72 | 3 | 0 |
| 22. marts 2026 | 69 | 2 | 5 |
| 21. marts 2026 | 72 | 22 | 17 |
| 20. marts 2026 | 67 | 19 | 21 |
| 19. marts 2026 | 69 | 13 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Tilst
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Tilst.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Tilst over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Tilst over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Tilst over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 90 |
| Nye lejeboliger | 18 |
| Udlejede/solgte siden i går | 23 |
| Ledige m2 i alt | 6.292 |