Ledige lejeboliger i Århus
Lejeboligårhus.dk samler ledige lejeboliger i Århus, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Århus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligårhus.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Århus som du søger.
-
119 m2 hus til leje i 8230 Åbyhøj
- 16.700 kr.
- 1. april 2025
- 3
-
47 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 6.895 kr.
- 1. april 2025
- 2
-
69 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- 8.895 kr.
- 15. februar 2025
- 2
-
50 m2 lejlighed til leje i 8200 Århus N
- 6.550 kr.
- 1. marts 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
23. januar 2025 | 759 | 28 | 46 |
22. januar 2025 | 777 | 66 | 62 |
21. januar 2025 | 773 | 45 | 23 |
20. januar 2025 | 751 | 5 | 2 |
19. januar 2025 | 748 | 9 | 26 |
18. januar 2025 | 765 | 20 | 25 |
17. januar 2025 | 770 | 36 | 26 |
16. januar 2025 | 760 | 31 | 39 |
15. januar 2025 | 768 | 44 | 42 |
14. januar 2025 | 766 | 23 | 16 |
13. januar 2025 | 759 | 5 | 46 |
12. januar 2025 | 800 | 6 | 2 |
11. januar 2025 | 796 | 25 | 21 |
10. januar 2025 | 792 | 69 | 88 |
9. januar 2025 | 811 | 48 | 30 |
8. januar 2025 | 793 | 23 | 8 |
7. januar 2025 | 778 | 38 | 40 |
6. januar 2025 | 780 | 8 | 37 |
5. januar 2025 | 809 | 18 | 22 |
4. januar 2025 | 813 | 27 | 20 |
3. januar 2025 | 806 | 32 | 28 |
2. januar 2025 | 802 | 10 | 2 |
1. januar 2025 | 794 | 7 | 7 |
31. december 2024 | 794 | 28 | 13 |
30. december 2024 | 779 | 6 | 18 |
29. december 2024 | 791 | 5 | 1 |
28. december 2024 | 787 | 10 | 14 |
27. december 2024 | 791 | 9 | 11 |
26. december 2024 | 793 | 10 | 3 |
25. december 2024 | 786 | 5 | 8 |
24. december 2024 | 789 | 16 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Århus.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 762 |
Nye lejeboliger | 28 |
Udlejede/solgte siden i går | 46 |
Ledige m2 i alt | 51.153 |