Ledige lejeboliger i Århus
Lejeboligårhus.dk samler ledige lejeboliger i Århus, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Århus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligårhus.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Århus som du søger.
-
120 m2 hus til leje i 8210 Århus V
- 18.000 kr.
- 1. februar 2026
- 3
-
58 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 8.700 kr.
- 1. marts 2026
-
54 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 7.800 kr.
- 1. marts 2026
-
61 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 8.500 kr.
- 1. februar 2026
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 5. december 2025 | 509 | 47 | 56 |
| 4. december 2025 | 518 | 40 | 11 |
| 3. december 2025 | 489 | 20 | 91 |
| 2. december 2025 | 560 | 30 | 22 |
| 1. december 2025 | 552 | 16 | 34 |
| 30. november 2025 | 570 | 22 | 3 |
| 29. november 2025 | 551 | 30 | 31 |
| 28. november 2025 | 552 | 54 | 0 |
| 27. november 2025 | 498 | 58 | 94 |
| 26. november 2025 | 534 | 57 | 40 |
| 25. november 2025 | 517 | 22 | 39 |
| 24. november 2025 | 534 | 7 | 3 |
| 23. november 2025 | 530 | 21 | 45 |
| 22. november 2025 | 554 | 17 | 6 |
| 21. november 2025 | 543 | 42 | 66 |
| 20. november 2025 | 567 | 68 | 11 |
| 19. november 2025 | 510 | 47 | 66 |
| 18. november 2025 | 529 | 38 | 22 |
| 17. november 2025 | 513 | 11 | 35 |
| 16. november 2025 | 537 | 6 | 15 |
| 15. november 2025 | 546 | 21 | 11 |
| 14. november 2025 | 536 | 40 | 45 |
| 13. november 2025 | 541 | 41 | 3 |
| 12. november 2025 | 503 | 28 | 61 |
| 11. november 2025 | 536 | 53 | 74 |
| 10. november 2025 | 557 | 30 | 3 |
| 9. november 2025 | 530 | 15 | 1 |
| 8. november 2025 | 516 | 29 | 55 |
| 7. november 2025 | 542 | 35 | 36 |
| 6. november 2025 | 543 | 34 | 0 |
| 5. november 2025 | 509 | 51 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Århus.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 525 |
| Nye lejeboliger | 47 |
| Udlejede/solgte siden i går | 56 |
| Ledige m2 i alt | 34.326 |