Ledige lejeboliger i Århus
Lejeboligårhus.dk samler ledige lejeboliger i Århus, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Århus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligårhus.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Århus som du søger.
-
119 m2 hus til leje i 8230 Åbyhøj
- 16.900 kr.
- 1. april 2026
- 3
-
119 m2 hus til leje i 8200 Århus N
- 16.500 kr.
- 1. april 2026
- 4
-
84 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- 10.500 kr.
- 1. februar 2026
- 3
-
68 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- 9.300 kr.
- 1. april 2026
-
73 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 9.900 kr.
- 1. marts 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 19. januar 2026 | 566 | 7 | 51 |
| 18. januar 2026 | 610 | 33 | 42 |
| 17. januar 2026 | 619 | 35 | 33 |
| 16. januar 2026 | 617 | 61 | 31 |
| 15. januar 2026 | 587 | 44 | 72 |
| 14. januar 2026 | 615 | 53 | 34 |
| 13. januar 2026 | 596 | 42 | 49 |
| 12. januar 2026 | 603 | 15 | 3 |
| 11. januar 2026 | 591 | 18 | 32 |
| 10. januar 2026 | 605 | 46 | 50 |
| 9. januar 2026 | 609 | 43 | 50 |
| 8. januar 2026 | 616 | 92 | 67 |
| 7. januar 2026 | 591 | 73 | 51 |
| 6. januar 2026 | 569 | 39 | 11 |
| 5. januar 2026 | 541 | 13 | 3 |
| 4. januar 2026 | 531 | 21 | 1 |
| 3. januar 2026 | 511 | 30 | 19 |
| 2. januar 2026 | 500 | 13 | 0 |
| 1. januar 2026 | 487 | 29 | 45 |
| 31. december 2025 | 503 | 27 | 32 |
| 30. december 2025 | 508 | 26 | 53 |
| 29. december 2025 | 535 | 30 | 0 |
| 28. december 2025 | 505 | 9 | 0 |
| 27. december 2025 | 496 | 5 | 39 |
| 26. december 2025 | 530 | 3 | 9 |
| 25. december 2025 | 536 | 9 | 6 |
| 24. december 2025 | 533 | 30 | 3 |
| 23. december 2025 | 506 | 28 | 62 |
| 22. december 2025 | 540 | 11 | 26 |
| 21. december 2025 | 555 | 22 | 22 |
| 20. december 2025 | 555 | 26 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Århus.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 624 |
| Nye lejeboliger | 7 |
| Udlejede/solgte siden i går | 51 |
| Ledige m2 i alt | 39.684 |